Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 14:52, 16 gen 2024 dif hist +4 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part →Pràctiques placa S4A amb IDE d'Arduino
- 14:51, 16 gen 2024 dif hist +130 m DAW 2023-2024 →Algunes classes
- 14:51, 16 gen 2024 dif hist +3 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 2a part
- 14:50, 16 gen 2024 dif hist +30 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:41, 16 gen 2024 dif hist +154 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:38, 16 gen 2024 dif hist +240 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:24, 16 gen 2024 dif hist +12 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:24, 16 gen 2024 dif hist +8 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:23, 16 gen 2024 dif hist +126 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:21, 16 gen 2024 dif hist +124 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:20, 16 gen 2024 dif hist +40 m DAW 2023-2024 →20240116 (2h)
- 14:18, 16 gen 2024 dif hist +140 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 2a part
- 14:17, 16 gen 2024 dif hist +137 m DAW 2023-2024 →Algunes classes
- 18:22, 15 gen 2024 dif hist +1 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240115
- 17:38, 15 gen 2024 dif hist +652 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20231211
- 17:29, 15 gen 2024 dif hist -1 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240115
- 17:29, 15 gen 2024 dif hist +77 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240115
- 17:28, 15 gen 2024 dif hist +213 m Exercicis de condicions en Python darrera
- 13:12, 15 gen 2024 dif hist +130 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 18:50, 12 gen 2024 dif hist +67 m DAW 2023-2024 →20240112 (1h + 2h)
- 16:07, 12 gen 2024 dif hist +83 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 16:03, 12 gen 2024 dif hist +64 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:59, 12 gen 2024 dif hist +208 m DAW 2023-2024 →20240109 (2h)
- 14:49, 12 gen 2024 dif hist +74 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part →Pràctiques placa S4A amb IDE d'Arduino
- 14:08, 12 gen 2024 dif hist +205 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h + 2h)
- 19:31, 10 gen 2024 dif hist +63 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h + 2h)
- 19:29, 10 gen 2024 dif hist +82 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h + 2h)
- 19:28, 10 gen 2024 dif hist +310 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h + 2h)
- 18:46, 10 gen 2024 dif hist +220 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h + 2h)
- 18:42, 10 gen 2024 dif hist +539 m ASIX 2023-2024 →Algunes classes
- 18:40, 10 gen 2024 dif hist +85 m ASIX 2023-2024 →Algunes classes
- 18:39, 10 gen 2024 dif hist +3 m ASIX 2023-2024 →20240111 (1h+2h)
- 18:38, 10 gen 2024 dif hist +142 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 18:35, 10 gen 2024 dif hist +28 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 18:34, 10 gen 2024 dif hist +141 m Introducció a Arduino →Simuladors en línia darrera
- 18:33, 10 gen 2024 dif hist +158 m Introducció a Arduino →Descàrrega de l'IDE d'Arduino
- 16:46, 10 gen 2024 dif hist -1 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 16:45, 10 gen 2024 dif hist +143 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 16:44, 10 gen 2024 dif hist +98 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 16:41, 10 gen 2024 dif hist +53 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 16:40, 10 gen 2024 dif hist +608 m ASIX 2023-2024 →20240110 (1h)
- 16:21, 10 gen 2024 dif hist +195 m SMX 2023-2024 →Baixada de programes
- 16:18, 10 gen 2024 dif hist +262 m SMX 2023-2024 →Llibres
- 16:08, 10 gen 2024 dif hist +35 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111 - Primer contacte amb el llenguatge de programació interpretat Python
- 16:04, 10 gen 2024 dif hist +77 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111
- 16:03, 10 gen 2024 dif hist +69 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111
- 16:02, 10 gen 2024 dif hist +23 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111
- 16:01, 10 gen 2024 dif hist +619 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111
- 15:41, 10 gen 2024 dif hist +63 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240111
- 15:06, 10 gen 2024 dif hist 0 m Obtenció de les credencials per a l'API de Mastodon amb Mastodon.py, pas per pas →Obtenint accés al token darrera