Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 12:08, 22 oct 2021 dif hist +347 m DAM 2021-2022 →Algunes classes
- 18:39, 21 oct 2021 dif hist +107 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →20211021
- 18:04, 21 oct 2021 dif hist +30 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →20211021
- 18:03, 21 oct 2021 dif hist +4 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →20211021
- 18:02, 21 oct 2021 dif hist +478 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →20211021
- 17:31, 21 oct 2021 dif hist +90 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →Algunes classes
- 17:19, 21 oct 2021 dif hist +6 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →20211021
- 17:13, 21 oct 2021 dif hist +136 m 2n SMX-A per dies. Curs 2021-2022 →Algunes classes
- 15:46, 21 oct 2021 dif hist +109 m DAW 2021-2022 →Algunes classes
- 15:45, 21 oct 2021 dif hist +38 m DAW 2021-2022 →20211022
- 15:45, 21 oct 2021 dif hist +48 m DAW 2021-2022 →20211022
- 15:44, 21 oct 2021 dif hist +97 m DAW 2021-2022 →Algunes classes
- 15:40, 21 oct 2021 dif hist +1.540 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 15:36, 21 oct 2021 dif hist +4 m ASIX 2021-2022 →20211025
- 15:35, 21 oct 2021 dif hist +6 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:34, 21 oct 2021 dif hist +54 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:34, 21 oct 2021 dif hist +105 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:33, 21 oct 2021 dif hist +5 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:32, 21 oct 2021 dif hist -2 m DAW 2021-2022 →C
- 15:31, 21 oct 2021 dif hist +117 m DAW 2021-2022 →C
- 15:30, 21 oct 2021 dif hist +69 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:30, 21 oct 2021 dif hist +1.366 m DAW 2021-2022 →C
- 15:23, 21 oct 2021 dif hist +69 m ASIX 2021-2022 →20211025
- 15:22, 21 oct 2021 dif hist +1.444 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 15:20, 21 oct 2021 dif hist +6 m DAW 2021-2022 →Python
- 15:20, 21 oct 2021 dif hist +1.160 m DAW 2021-2022 →Python
- 15:13, 21 oct 2021 dif hist +25 m DAW 2021-2022 →20211021
- 15:12, 21 oct 2021 dif hist +14 m ASIX 2021-2022 →20211011
- 15:12, 21 oct 2021 dif hist +4 m ASIX 2021-2022 →20211018
- 15:11, 21 oct 2021 dif hist +4 m DAW 2021-2022 →C
- 15:11, 21 oct 2021 dif hist +4 m DAW 2021-2022 →20211008
- 15:10, 21 oct 2021 dif hist +4 m DAW 2021-2022 →20211014
- 15:05, 21 oct 2021 dif hist -3 m Pràctiques d'introducció a Python . Part 2 - SMX →not
- 15:03, 21 oct 2021 dif hist +1 m Pràctiques d'introducció a Python . Part 2 - SMX →not
- 15:03, 21 oct 2021 dif hist +119 m Pràctiques d'introducció a Python . Part 2 - SMX →or
- 15:00, 21 oct 2021 dif hist +137 m Exercicis de condicions en Python
- 14:54, 21 oct 2021 dif hist +4 m ASIX 2021-2022
- 14:53, 21 oct 2021 dif hist +4 m DAW 2021-2022
- 14:53, 21 oct 2021 dif hist +23 m DAW 2021-2022
- 14:53, 21 oct 2021 dif hist +23 m ASIX 2021-2022
- 14:49, 21 oct 2021 dif hist +98 m ASIX 2021-2022
- 14:47, 21 oct 2021 dif hist +98 m DAW 2021-2022
- 13:08, 21 oct 2021 dif hist +240 m DAW 2021-2022 →Algunes classes
- 16:27, 20 oct 2021 dif hist +82 m ASIX 2021-2022 →20211020
- 16:26, 20 oct 2021 dif hist +174 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 09:53, 20 oct 2021 dif hist +67 m Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició d'octubre 2021 →Presentació darrera
- 06:11, 20 oct 2021 dif hist +8 m Sistema IoT de medida de uso colectivo de la calidad de ventilación de espacios cerrados como instrumento de ayuda a la prevención de la COVID-19 darrera
- 23:32, 19 oct 2021 dif hist +6 m Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició d'octubre 2021
- 23:30, 19 oct 2021 dif hist +125 m Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició d'octubre 2021 →Placa IoT-02
- 23:28, 19 oct 2021 dif hist +272 m Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició d'octubre 2021 →Aplicacions