Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 15:33, 7 oct 2021 dif hist +119 m DAM 2021-2022 →20211008
- 15:20, 7 oct 2021 dif hist +15 m DAM 2021-2022 →Algunes classes
- 14:41, 7 oct 2021 dif hist 0 m ASIX 2021-2022 →Python
- 14:40, 7 oct 2021 dif hist +4 m ASIX 2021-2022 →Algorísmica
- 14:39, 7 oct 2021 dif hist +3 m DAW 2021-2022 →Algorísmica
- 14:39, 7 oct 2021 dif hist +3 m DAW 2021-2022 →C
- 14:38, 7 oct 2021 dif hist +4 m ASIX 2021-2022 →20211011
- 14:33, 7 oct 2021 dif hist +44 m ASIX 2021-2022 →20211011
- 14:32, 7 oct 2021 dif hist +1.466 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 14:30, 7 oct 2021 dif hist 0 m DAW 2021-2022 →20211007
- 14:27, 7 oct 2021 dif hist +119 m ASIX 2021-2022 →20211006
- 14:24, 7 oct 2021 dif hist +307 m DAW 2021-2022 →C
- 14:20, 7 oct 2021 dif hist +292 m DAW 2021-2022 →C
- 14:16, 7 oct 2021 dif hist +1 m DAW 2021-2022 →C
- 14:15, 7 oct 2021 dif hist +427 m DAW 2021-2022 →20211007
- 14:09, 7 oct 2021 dif hist +157 m DAW 2021-2022 →20211007
- 14:06, 7 oct 2021 dif hist -2 m DAW 2021-2022 →20211007
- 14:06, 7 oct 2021 dif hist +3 m DAW 2021-2022 →20211007
- 14:05, 7 oct 2021 dif hist +210 m DAW 2021-2022 →20211007
- 13:08, 7 oct 2021 dif hist +219 m DAW 2021-2022 →Algunes classes
- 16:24, 6 oct 2021 dif hist +286 m ASIX 2021-2022 →20211006
- 16:23, 6 oct 2021 dif hist +16 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 18:42, 5 oct 2021 dif hist +254 m ASIX 2021-2022 →20211005
- 17:34, 5 oct 2021 dif hist +120 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 16:20, 5 oct 2021 dif hist +142 m ASIX 2021-2022 →20211005
- 15:11, 5 oct 2021 dif hist +73 m DAW 2021-2022 →20211005
- 15:06, 5 oct 2021 dif hist +69 m DAW 2021-2022 →20211005
- 12:01, 5 oct 2021 dif hist +31 m DAW 2021-2022 →20211005
- 11:59, 5 oct 2021 dif hist +15 m ASIX 2021-2022 →20211005
- 11:58, 5 oct 2021 dif hist +99 m ASIX 2021-2022 →20211004
- 11:56, 5 oct 2021 dif hist +370 m ASIX 2021-2022 →Algunes classes
- 11:55, 5 oct 2021 dif hist +105 m DAW 2021-2022 →20211005
- 18:59, 4 oct 2021 dif hist +189 m DAW 2021-2022 →20211005
- 17:35, 4 oct 2021 dif hist +69 m 2n SMX-B per dies. Curs 2021-2022 →Algunes classes
- 14:42, 4 oct 2021 dif hist +1 m DAM 2021-2022 →20211004
- 14:34, 4 oct 2021 dif hist +26 m DAM 2021-2022 →20211004
- 14:21, 4 oct 2021 dif hist +10 Carpetes compartides de 2n de DAM. Curs 2021-2022
- 14:20, 4 oct 2021 dif hist +10 m Carpetes compartides de 2n de DAM. Curs 2021-2022
- 14:04, 4 oct 2021 dif hist +174 m DAM 2021-2022 →Algunes classes
- 13:35, 4 oct 2021 dif hist +44 m M03 i M14/M16 2021-2022 (programació i sistemes encastat a 1r d'ASIX, DAW i DAM) →Jupyter Notebook
- 13:35, 4 oct 2021 dif hist +44 m M03 i M14/M16 2021-2022 (programació i sistemes encastat a 1r d'ASIX, DAW i DAM) →Jupyter Notebook
- 12:00, 4 oct 2021 dif hist +1 m ASIX 2021-2022 →20211004
- 12:00, 4 oct 2021 dif hist +45 m DAW 2021-2022 →20211005
- 12:00, 4 oct 2021 dif hist +44 m ASIX 2021-2022 →20211004
- 11:56, 4 oct 2021 dif hist +50 m ASIX 2021-2022 →20211004
- 11:55, 4 oct 2021 dif hist +50 m DAW 2021-2022 →20211005
- 11:53, 4 oct 2021 dif hist +44 m Introducció bàsica a Python
- 11:52, 4 oct 2021 dif hist 0 m Introducció bàsica a Python →Primer contacte amb Python
- 11:52, 4 oct 2021 dif hist +38 m Introducció bàsica a Python →Primer contacte amb Python
- 11:50, 4 oct 2021 dif hist +4 m Pràctiques d'introducció a Python - SMX →P08_Python darrera