Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 18:46, 4 març 2024 dif hist +220 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240304
- 18:39, 4 març 2024 dif hist +43 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240304
- 18:38, 4 març 2024 dif hist +65 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240304
- 18:36, 4 març 2024 dif hist -15 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240304
- 18:34, 4 març 2024 dif hist +185 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240219
- 15:02, 4 març 2024 dif hist +47 m DAM 2023-2024 →20240304 (1h + 2h) GP3
- 14:59, 4 març 2024 dif hist -1 m DAM 2023-2024 →20240304 (1h + 2h) GP3
- 14:59, 4 març 2024 dif hist +4 m DAM 2023-2024 →20240304 (1h + 2h) GP3
- 14:59, 4 març 2024 dif hist +469 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M07UF1
- 14:46, 4 març 2024 dif hist +86 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M01.3
- 14:44, 4 març 2024 dif hist +132 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M01.2
- 14:43, 4 març 2024 dif hist +500 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M07UF1
- 14:39, 4 març 2024 dif hist 0 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M02
- 14:39, 4 març 2024 dif hist +1 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M01
- 14:38, 4 març 2024 dif hist +370 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →M07UF1
- 14:35, 4 març 2024 dif hist +185 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024
- 14:19, 4 març 2024 dif hist +172 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 16:11, 1 març 2024 dif hist +131 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:13, 1 març 2024 dif hist +182 m DAW 2023-2024 →20240227 (2h)
- 14:11, 1 març 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240301 (3h)
- 14:10, 1 març 2024 dif hist +180 m ASIX 2023-2024 →20240229 (3h)
- 14:11, 29 feb 2024 dif hist +180 m ASIX 2023-2024 →20240228 (1h)
- 17:25, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240222 (3h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240221 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240216 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240215 (3h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240214 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240209 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240208 (1h + 2h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240207 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240202 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240201 (1h + 2h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240126 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240125 (2h)
- 17:22, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240124 (1h)
- 17:22, 28 feb 2024 dif hist +180 m ASIX 2023-2024 →20240223 (1h)
- 14:07, 27 feb 2024 dif hist +177 m DAW 2023-2024 →20240223 (1h + 2h)
- 14:28, 26 feb 2024 dif hist +35 m DAM 2023-2024 →20240219 (3h) A11
- 14:27, 26 feb 2024 dif hist +43 m DAM 2023-2024 →20240226 (3h)
- 14:23, 26 feb 2024 dif hist +142 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:22, 26 feb 2024 dif hist +21 m DAM 2023-2024 →20240223 (2h)
- 15:49, 23 feb 2024 dif hist +132 m DAM 2023-2024 →20240220 (1h)
- 14:16, 23 feb 2024 dif hist +182 m DAW 2023-2024 →20240220 (2h)
- 14:16, 23 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240222 (3h)
- 18:10, 22 feb 2024 dif hist +197 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →Algunes classes
- 18:10, 22 feb 2024 dif hist -54 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240219
- 14:08, 22 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240221 (1h)
- 15:07, 21 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240216 (1h)
- 19:14, 20 feb 2024 dif hist +132 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:08, 20 feb 2024 dif hist +176 m DAW 2023-2024 →20240216 (1h + 2h)