Diferència entre revisions de la pàgina «Alguns recursos personalitzats»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m |
m |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| + | = Prova de taula MQTT = | ||
| + | |||
Els tipus de missatges i codis de control que es trameten al protocol MQTT són els següents: | Els tipus de missatges i codis de control que es trameten al protocol MQTT són els següents: | ||
| + | |||
| + | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
| − | |||
| − | |||
! Mensaje !! Código | ! Mensaje !! Código | ||
|- | |- | ||
| Línia 11: | Línia 13: | ||
| PUBLISH || 0x30 | | PUBLISH || 0x30 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aquesta taula hauria de convertir-se correctament. | Aquesta taula hauria de convertir-se correctament. | ||
Revisió del 19:42, 10 des 2025
Prova de taula MQTT
Els tipus de missatges i codis de control que es trameten al protocol MQTT són els següents:
| Mensaje | Código |
|---|---|
| CONNECT | 0x10 |
| CONNACK | 0x20 |
| PUBLISH | 0x30 |
Aquesta taula hauria de convertir-se correctament.