Diferència entre revisions de la pàgina «Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb « center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 1 Image:BubbleSort02.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la b...».) |
|||
| (Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| − | + | = Algorisme = | |
[[Image:BubbleSort01.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 1]] | [[Image:BubbleSort01.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 1]] | ||
[[Image:BubbleSort02.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 2]] | [[Image:BubbleSort02.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 2]] | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:BubbleSort03.png|center|Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla. Pas 3]] |
| + | = Pistes per a poder intercanviar valors a una llista = | ||
| + | def vilsualitzaLlista(arr): | ||
| + | for el in arr: | ||
| + | print(el, end = " ") | ||
| + | print() | ||
| + | |||
| + | def intercanvia(llista,a,b): | ||
| + | llista[a],llista[b] = llista[b],llista[a] | ||
| + | return llista | ||
| + | |||
| + | a = [6, 3, 0, 5] | ||
| + | vilsualitzaLlista(a) | ||
| + | a = intercanvia(a,0,3) | ||
| + | vilsualitzaLlista(a) | ||
| + | |||
| + | 6 3 0 5 | ||
| + | 5 3 0 6 | ||
Revisió de 19:08, 18 març 2024
Algorisme
Pistes per a poder intercanviar valors a una llista
def vilsualitzaLlista(arr):
for el in arr:
print(el, end = " ")
print()
def intercanvia(llista,a,b):
llista[a],llista[b] = llista[b],llista[a]
return llista
a = [6, 3, 0, 5]
vilsualitzaLlista(a)
a = intercanvia(a,0,3)
vilsualitzaLlista(a)
6 3 0 5 5 3 0 6


