Diferència entre revisions de la pàgina «Dispositivo WP8028ADAM»
m  | 
				|||
| (Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 4: | Línia 4: | ||
[[Image:01modbusWP8028ADAM.png|center|WP8028ADAM]]  | [[Image:01modbusWP8028ADAM.png|center|WP8028ADAM]]  | ||
| − | = Descripción   | + | = Descripción general =  | 
- 8 Opto-isolated digital inputs and 8 opto-isolated digital outputs (NPN open collector transistor output )  | - 8 Opto-isolated digital inputs and 8 opto-isolated digital outputs (NPN open collector transistor output )  | ||
| Línia 11: | Línia 11: | ||
- With communication and input and output status indicator  | - With communication and input and output status indicator  | ||
| − | - Communication circuit lightning , anti-jamming design  | + | - Communication circuit lightning , anti-[https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-catalan/jam?q=jamming jamming] design  | 
- Signal acquisition and control can be widely used in industrial field devices  | - Signal acquisition and control can be widely used in industrial field devices  | ||
| Línia 32: | Línia 32: | ||
- Dimensions 125 × 73 × 35mm  | - Dimensions 125 × 73 × 35mm  | ||
| + | = Conexiones eléctricas=  | ||
| + | |||
| + | [[Image:04modbusWP8028ADAM.png|center|Interface]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:06modbusWP8028ADAM.png|center|Input Interface]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:07modbusWP8028ADAM.png|center|Output Interface]]  | ||
= Parámetros de comunicación =    | = Parámetros de comunicación =    | ||
| Línia 51: | Línia 60: | ||
[[Image:03modbusWP8028ADAM.png|center|Output Control]]  | [[Image:03modbusWP8028ADAM.png|center|Output Control]]  | ||
| − | El dato escrito '''A4''' en hexadecimal ('''10100100''' en binario), de izquierda a derecha corresponde al estado de las 8 señales digitales de salida DO_08-DO_01. Los unos ('''10100100''')   | + | El dato escrito '''A4''' en hexadecimal ('''10100100''' en binario), de izquierda a derecha corresponde al estado de las 8 señales digitales de salida DO_08-DO_01. Los unos ('''10100100''') indican que las salidas DO_08, DO_06 y DO_03 están siendo cruzadas (y el resto no). La respuesta del módulo indica que la comunicación ha estado exitosa.  | 
Revisió de 11:33, 28 maig 2020
Dispositivo WP8028ADAM Modbus RTU usando Python y Qt en el dispositivo industrial WP8028ADAM 8DI/8DO
Contingut
Descripción general
- 8 Opto-isolated digital inputs and 8 opto-isolated digital outputs (NPN open collector transistor output )
- Using RS485 MODBUS RTU standard communication , networking and configuration software can be , PLC, industrial touch screen , etc.
- With communication and input and output status indicator
- Communication circuit lightning , anti-jamming design
- Signal acquisition and control can be widely used in industrial field devices
- Normal use of three-year warranty
Características principales
- 8 digital input channels (active low )
- 8 digital output channels (NPN transistorOpen collectorOutput ,500mA)
- Operating temperature range -20 ~70
- External power supply DC 9V ~30V / 2W
- 1500VDC isolation protection
- Standard DIN mounting rail or screw mounting
- Dimensions 125 × 73 × 35mm
Conexiones eléctricas
Parámetros de comunicación
De fábrica, por defecto: 9600, N, 8,1
Lectura de entradas digitales
Orden de adquisición de datos de entradas digitales :
La lectura C2 en hexadecimal (11000010 en binario), de izquierda a derecha corresponde al estado de las 8 señales digitales de entrada DI_08-DI_01. Los unos (11000010) indican que la entradas DI_08, DI_07 y DI_02 estan cruzadas.
Escritura de salidas digitales
Orden de control múltiple de señales digitales de salida :
El dato escrito A4 en hexadecimal (10100100 en binario), de izquierda a derecha corresponde al estado de las 8 señales digitales de salida DO_08-DO_01. Los unos (10100100) indican que las salidas DO_08, DO_06 y DO_03 están siendo cruzadas (y el resto no). La respuesta del módulo indica que la comunicación ha estado exitosa.





