Diferència entre revisions de la pàgina «Vertebra digital (dvert2 v2.1) - IoT-Vertebrae»
		
		
		
		
		
		
		Salta a la navegació
		Salta a la cerca
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| m (→Configuracions) | m (→Configuracions) | ||
| Línia 41: | Línia 41: | ||
| |- | |- | ||
| | - || - || x || - || 0010 || 0x22 | | - || - || x || - || 0010 || 0x22 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || - || x || x || 0011 || 0x23 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || x || - || - || 0100 || 0x24 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || x || - || x || 0101 || 0x25 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || x || x || - || 0110 || 0x26 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || x || x || x || 0111 || 0x27 | ||
| + | |- | ||
| + | | x || - || - || - || 1000 || 0x28 | ||
| + | |- | ||
| + | | x || - || - || x || 1001 || 0x29 | ||
| + | |- | ||
| + | | x || - || x || - || 1010 || 0x2A | ||
| + | |- | ||
| + | | x || - || x || x || 1011 || 0x2B | ||
| + | |- | ||
| + | | X || X || - || - || 1100 || 0x2C | ||
| + | |- | ||
| + | | X || X || - || X || 1101 || 0x2D | ||
| + | |- | ||
| + | | X || X || X || - || 1110 || 0x2E | ||
| + | |- | ||
| + | | X || X || X || X || 1111 || 0x2F | ||
| |} | |} | ||
| - : sense pont (''jumper'') | - : sense pont (''jumper'') | ||
Revisió del 14:32, 16 ago 2024
Contingut
Descripció general
- Nivells lògics de 3,3 volts
- 16 adreces (0x20 a 0x2F)
- Comunicació I2C
- Comunicació CAN. Pont de terminació del bus CAN
- Connecta costelles digitals d'entrada i sortida als costats A i B
- Configuració d'entrades per nivell o tàctils
- Configuració de sortides per nivell o per modulació d'amplada de pols (PWM)
- Led indicador d'alimentació procedent del cap (D2)
- Botó (WEB) i led (D1) per a usos personalitzables
- Connector a antena de 2.4GHz
Esquema electrònic
Esquema electrònic en format pdf
Configuracions
Adreces (0x20 a 0x2F):
| A3 | A2 | A1 | A0 | text | Hex | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0000 | 0x20 | 
| - | - | - | x | 0001 | 0x21 | 
| - | - | x | - | 0010 | 0x22 | 
| - | - | x | x | 0011 | 0x23 | 
| - | x | - | - | 0100 | 0x24 | 
| - | x | - | x | 0101 | 0x25 | 
| - | x | x | - | 0110 | 0x26 | 
| - | x | x | x | 0111 | 0x27 | 
| x | - | - | - | 1000 | 0x28 | 
| x | - | - | x | 1001 | 0x29 | 
| x | - | x | - | 1010 | 0x2A | 
| x | - | x | x | 1011 | 0x2B | 
| X | X | - | - | 1100 | 0x2C | 
| X | X | - | X | 1101 | 0x2D | 
| X | X | X | - | 1110 | 0x2E | 
| X | X | X | X | 1111 | 0x2F | 
- : sense pont (jumper)
x : amb pont (jumper)
Sense cap pont és l'adreça 0x20. Amb els quatre ponts connectats és l'adreça 0x2F.
Sortides i entrades per nivell
Es poden fer servir els dos costats (A i/o B) per a connectar costelles digitals d'entrada i/o sortida.
Modulació per amplada de pols
Tan sols pot haver una costella amb les 8 sortides PWM. Al costat A o al B.
Sensors tàctils
Es pot fer servir una costella protorib. Tan sols pot ser connectada al costat B.




